
| الوصف | صور | مقام | الوسيط / الخاص | المرجوة دولار.. | מחיר מבוקש בש".. | גודל במ"ר |
| نشرات من 26/01/2009 | ||||||
| כ-500 מ"ר מגרש אחורי באזור | ألمركز::حولون/ بت يم | خاص | 262500 | 1050000 | 500 | |
| نشرات من 30/12/2008 | ||||||
| פנינת נדל"ן | أللشارون::كايساريا | السمسار | 142000 | 568000 | 400 | |
| זכויות לדירה בהרצליה על הים | ألمركز | خاص | 700000 | 2800000 | 1000 | |
| מגרש לבניה מיידית | ألشمال::طبريا/ منطقة الكينيريت | خاص | 90000 | 342000 | 450 | |
| نشرات من 26/08/2008 | ||||||
| בהר אדר | أورشليم::منطقة القدس | السمسار | 350000 | 1200000 | 520 | |
| نشرات من 11/08/2008 | ||||||
| מגרש עם מבנה חד-דירתי | ألمركز::حولون/ بت يم | خاص | 676000 | 2300000 | 720 | |
| نشرات من 06/07/2008 | ||||||
| מגרש 315 מ"ר למכירה | أللشارون::نتانيا | خاص | 1 | 760000 | 315 | |
| نشرات من 03/05/2008 | ||||||
| מגרש במושב בדרום | ألجنوب::موشاب فالجنوب | خاص | 130000 | 455000 | 600 | |
| نشرات من 06/04/2008 | ||||||
| למכירה קרקע חקלאית ברחובות | شفلاه::رحوفوت/ نس تسيونا | خاص | 225000 | 800000 | 1450 | |
| نشرات من 24/03/2008 | ||||||
| במערב רמות השבים | |
أللشارون::كفار سابا / هود هاشارون | السمسار | 1400000 | 5600000 | 4000 |
| نشرات من 17/03/2008 | ||||||
| הזדמנות | ألمركز::ريشون لتستون | خاص | 225 | 770000 | 270 | |
| نشرات من 09/03/2008 | ||||||
| בתל ברוך דרום | ألمركز::تل أبيب/ يافا | خاص | 4500000 | 4500000 | 500 | |
| نشرات من 06/03/2008 | ||||||
| מוסך + מגרש בללי | ألمركز::منطقة فتح تكفا | خاص | 5500 | 1000 | ||
| نشرات من 05/03/2008 | ||||||
| ביבנאל לבניה מגרש כולל פיתוח | ألشمال::طبريا/ منطقة الكينيريت | خاص | 69000 | 250000 | 450 | |
| מגרש לבנייה פרטית | ألجنوب::بئر السبع | خاص | 1 | 410000 | 500 | |
| نشرات من 04/03/2008 | ||||||
| טאבו, לי לוחמי הגטאות | ألشمال::عكا/ نهاريا | خاص | 55000 | 3000 | ||
| תחנת דלק בצפון | ألشمال::طبريا/ منطقة الكينيريت | السمسار | 3300000 | 10000 | ||
| ביפו קרקע 717 מ"ר | ألمركز::تل أبيب/ يافا::جنوب تل أبيب | السمسار | 3300000 | 717 | ||
| 500 מ"ר קרקע ת"א קרוב ליפו. | ألمركز::تل أبيب/ يافا::جنوب تل أبيب | السمسار | 1200000 | 4800000 | 500 | |
| למכירה 260 מ"ר ליד הים בת"א: | ألمركز::تل أبيب/ يافا::جنوب تل أبيب | السمسار | 1400000 | 260 | ||
| מחפש לקנות קרקע ב-ח-300 | ألمركز::حولون/ بت يم | السمسار | 250 | 250 | ||
| نشرات من 29/02/2008 | ||||||
| הצעה מצוינת למשקיעים | ألجنوب::بئر السبع | السمسار | 1100000 | 1700 | ||
| نشرات من 20/02/2008 | ||||||
| מגרש ביבניאל 1000 בטאבו | |
ألشمال::طبريا/ منطقة الكينيريت | خاص | 50000 | 1000 | |
| نشرات من 17/02/2008 | ||||||
| מול אחוזת הנשיא 1.6 דונם | شفلاه::رحوفوت/ نس تسيونا | خاص | 1 | 310000 | 1600 | |
| نشرات من 11/02/2008 | ||||||
| בהזדמנות!!! לרגל נסיעה לחול!!! | ألمركز::موشاب فالمركز | خاص | 230000 | 850000 | 500 | |
| نشرات من 10/02/2008 | ||||||
| מגרש לבניה בפרדסיה החדשה ! | أللشارون::موشافات في شارون | خاص | 420000 | 1650000 | 583 | |
| نشرات من 06/02/2008 | ||||||
| מגרש 1000 מ"ר | |
|||||
الى الوراء عِقارات