
| description | Photos? | Endroit | Intermédiaire / Privé | Prix souhaité USD | Mètres Carrés | Prix ILS |
| Annonces de 26/01/2009 | ||||||
| כ-500 מ"ר מגרש אחורי באזור | Centre::Holon / Bat Yam | privé | 262500 | 500 | 1050000 | |
| Annonces de 30/12/2008 | ||||||
| פנינת נדל"ן | Sharon::Caeserea | intermédiaire | 142000 | 400 | 568000 | |
| זכויות לדירה בהרצליה על הים | Centre | privé | 700000 | 1000 | 2800000 | |
| מגרש לבניה מיידית | Nord::Région Tiberias / Kinneret | privé | 90000 | 450 | 342000 | |
| Annonces de 26/08/2008 | ||||||
| בהר אדר | Jérusalem::Zone de Jérusalem Moshavim | intermédiaire | 350000 | 520 | 1200000 | |
| Annonces de 11/08/2008 | ||||||
| מגרש עם מבנה חד-דירתי | Centre::Holon / Bat Yam | privé | 676000 | 720 | 2300000 | |
| Annonces de 06/07/2008 | ||||||
| מגרש 315 מ"ר למכירה | Sharon::Région Netanya | privé | 1 | 315 | 760000 | |
| Annonces de 03/05/2008 | ||||||
| מגרש במושב בדרום | Sud::Moshavim Sud | privé | 130000 | 600 | 455000 | |
| Annonces de 06/04/2008 | ||||||
| למכירה קרקע חקלאית ברחובות | Shfela::Rehovot / Nes Ziyonna | privé | 225000 | 1450 | 800000 | |
| Annonces de 24/03/2008 | ||||||
| במערב רמות השבים | |
Sharon::Kfar Saba / Hod HaSharaon | intermédiaire | 1400000 | 4000 | 5600000 |
| Annonces de 17/03/2008 | ||||||
| הזדמנות | Centre::Rishon Le Ziyyon | privé | 225 | 270 | 770000 | |
| Annonces de 09/03/2008 | ||||||
| בתל ברוך דרום | Centre::Tel-Aviv / Yafo | privé | 4500000 | 500 | 4500000 | |
| Annonces de 06/03/2008 | ||||||
| מוסך + מגרש בללי | Centre::Région Petach Tiqwa | privé | 5500 | 1000 | ||
| Annonces de 05/03/2008 | ||||||
| ביבנאל לבניה מגרש כולל פיתוח | Nord::Région Tiberias / Kinneret | privé | 69000 | 450 | 250000 | |
| מגרש לבנייה פרטית | Sud::Région Beer Sheva | privé | 1 | 500 | 410000 | |
| Annonces de 04/03/2008 | ||||||
| טאבו, לי לוחמי הגטאות | Nord::Akko / Nahariya | privé | 55000 | 3000 | ||
| תחנת דלק בצפון | Nord::Région Tiberias / Kinneret | intermédiaire | 3300000 | 10000 | ||
| ביפו קרקע 717 מ"ר | Centre::Tel-Aviv / Yafo::Tel-Aviv Sud / Yafo | intermédiaire | 3300000 | 717 | ||
| 500 מ"ר קרקע ת"א קרוב ליפו. | Centre::Tel-Aviv / Yafo::Tel-Aviv Sud / Yafo | intermédiaire | 1200000 | 500 | 4800000 | |
| למכירה 260 מ"ר ליד הים בת"א: | Centre::Tel-Aviv / Yafo::Tel-Aviv Sud / Yafo | intermédiaire | 1400000 | 260 | ||
| מחפש לקנות קרקע ב-ח-300 | Centre::Holon / Bat Yam | intermédiaire | 250 | 250 | ||
| Annonces de 29/02/2008 | ||||||
| הצעה מצוינת למשקיעים | Sud::Région Beer Sheva | intermédiaire | 1100000 | 1700 | ||
| Annonces de 20/02/2008 | ||||||
| מגרש ביבניאל 1000 בטאבו | |
Nord::Région Tiberias / Kinneret | privé | 50000 | 1000 | |
| Annonces de 17/02/2008 | ||||||
| מול אחוזת הנשיא 1.6 דונם | Shfela::Rehovot / Nes Ziyonna | privé | 1 | 1600 | 310000 | |
| Annonces de 11/02/2008 | ||||||
| בהזדמנות!!! לרגל נסיעה לחול!!! | Centre::Moshavim Centre | privé | 230000 | 500 | 850000 | |
| Annonces de 10/02/2008 | ||||||
| מגרש לבניה בפרדסיה החדשה ! | Sharon::Moshavim à Sharon | privé | 420000 | 583 | 1650000 | |
| Annonces de 06/02/2008 | ||||||
| מגרש 1000 מ"ר | |
|||||
retour à Immobilier